|
НОМЕР КОНТРАКТА И ПРОЕКТА | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | БЕНЕФИЦИАР, СТРАНА | СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЕС | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА |
1VL-955 (проект LLB-1-050) | Усиление безопасности и упрощение трансграничной связи через улучшение инфраструктуры въезда-выезда на литовско-белорусском пункте пересечения границы | Государственная пограничная служба при Министерстве внутренних дел Литовской Республики; Литва | 1 464 671 (90%) | 18 месяцев Реализован |
1VL-986 (проект LLB-1-021) | Сеть инновационного сотрудничества для экономического развития | Литовский инновационный центр; Литва | 212 341,50 (90%) | 18 месяцев Реализован |
1VL-1007 (проект LLB-1-058) | Молодежное социальное предпринимательство в белорусско-литовском приграничном регионе | Институт национального развития; Литва | 73 536,30 (90%) | 15 месяцев Реализован |
1VL-1008 (проект LLB-1-022) | Улучшение взаимодействия систем гражданской защиты в сфере управления чрезвычайными ситуациями природного характера в трансграничном регионе Литва-Латвия-Беларусь | Пожарно-спасательное управление Вильнюсского уезда; Литва | 895 000 (90%) | 24 месяца Реализован |
1VL-1017 (проект LLB-1-026) | Развитие молодежного предпринимательства в регионах Каунаса и Минска | Государственное учреждение Каунасское агентство регионального развития; Литва | 117 288,55 (90%) | 14 месяцев Реализован |
1VL-1027 (проект LLB-1-090) | Разработка современной системы раннего выявления, осведомленности, предотвращения и мер воздействия при раке молочной железы в приграничных районах Латвии, Литвы и Беларуси | Даугавпилсское краевое самоуправление; Латвия | 1 487 868,07 (90%) | 24 месяца |
1VL-1043 (проект LLB-1-063) | Улучшение социально-культурных связей в приграничном регионе Зарасай-Даугавпилс-Браслав путем привлечения молодежи и создания более активного местного партнерства | Центр культуры Зарасайской администрации; Литва | 234 047,70 (90%) | 18 месяцев Реализован |
1VL-1048 (проект LLB-1-017) | Улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями через развитие тесного сотрудничества | Литовское общество опеки людей с нарушением интеллекта «Вильтис» | 130 744 (66,95%) | 24 месяца Реализован |
1VL-1049 (проект LLB-1-104) | Содействие территориальному сотрудничеству и культурному разнообразию между творческими объединениями городов Друскининкай и Гродно | Друскининкайский культурный центр | 132 989 (90%) | 12 месяцев Реализован |
1VL-1057 (проект LLB-1-072) | Даугавпилс и Витебск: культурное сотрудничество и развитие | Центр Латышской Культуры | 267 106,68 (90%) | 18 месяцев Реализован |
1VL-1071 (проект LLB-1-003) | Поощрение туризма по обеим сторонам границы Литвы и Беларуси, увеличивая доступность и привлекательность культурно-исторического наследия в Рокишском и Поставском районах | Администрация самоуправления Рокишкиского района | 587 480,79 (90%) | 22 месяца Реализован |
1VL-1072 (проект LLB-1-103) | Экономная энергетика как ключевой фактор стабилизации климатических изменений | Администрация самоуправления Друскининкай; Литва | 213 739 (90%) | 12 месяцев Реализован |
1VL-1079 (проект LLB-1-102) | Сохранение и продвижение культурно-исторического наследия Резекненского и Браславского районов | Резекненская городская дума | 1 223 887,52 (90%) | 18 месяцев Реализован |
1VL-1117 (проект LLB-1-057) | Создание общей системы реагирования на выбросы химических веществ и разливы нефти в реку Западная Двина (Даугава) в зимнее время | Государственная пожарно-спасательная служба Латвии; Латвия | 881 074,60 (90%) | 24 месяца Реализован |
КОНТРАКТЫ О ГРАНТЕ, ПОДПИСАННЫЕ В 2012 Г. |
НОМЕР КОНТРАКТА И ПРОЕКТА | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | БЕНЕФИЦИАР, СТРАНА | СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЕС | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА |
1VL-128 (проект LLB-1-098) | Усиление возможностей туристического развития в пограничном регионе Латгале-Утена-Витебск | Латгальский регион планирования | 1 610 448,30 (90%) | 27 месяцев Реализован |
1VL-79 (проект LLB-0-276) КРУПНО-МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ | Строительство и оснащение оборудованием пограничного пункта пропуска «Григоровщина» на границе Республики Беларусь с Латвийской Республикой: внедрение технологии неинтрузивного досмотра | Государственный таможенный комитет Республики Беларусь; Беларусь | 2 500 000 (90%) | 27 месяцев |
1VL-78 (проект LLB-0-275) КРУПНО-МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ | Строительство и оснащение оборудованием пограничного пункта пропуска «Привалка» на границе Республики Беларусь с Литовской Республикой: внедрение технологии неинтрузивного досмотра | Государственный таможенный комитет Республики Беларусь; Беларусь | 2 500 000 (90%) | 27 месяцев |
1VL-209 (проект LLB-1-008) | Использование исторических усадеб и их адаптация к современным потребностям культуры | Дирекция Тракайского исторического национального парка; Литва | 517 741 (90%) | 24 месяца Реализован |
1VL-600 (проект LLB-2-228) | Усиление возможностей кинологических служб пограничных ведомств | Колледж Государственной пограничной охраны Латвийской Республики; Латвия
| 500 124,88 (90%) | 24 месяца |
1VL-601 (проект LLB-0-273 КРУПНО-МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ | Строительство сезонного речного пункта пропуска Швендубре и причала Бугеда | Управление инфраструктуры пунктов пограничного пропуска Министерства транспорта и коммуникаций Литовской Республики; Литва
| 3 150 000,00 (90%) | 30 месяцев |
1VL-779 (проект LLB-2-111) | Перекрёстки любви и искусства | Администрация Алитусского района; Литва | 50 000 (90%) | 6 месяцев Реализован |
1VL-760 (проект LLB-2-128) | Две стороны – одна история и культура | Самоуправление Вильнюсского района; Литва | 155 289 (90%) | 12 месяцев Реализован |
1VL-759 (проект LLB-2-140) | Чистая вода и окружающая среда - здоровое общество | Городская администрация города Алитус; Литва | 820 547,08 (90%) | 15 месяцев Реализован |
1VL-758 (проект LLB-2-269) | Виртуальное прошлое - залог успеха будущего музеев | Резекненская высшая школа; Латвия | 337 349,09 (90%) | 24 месяца |
1VL-818 (проект LLB-2-247) | Сотрудничество систем гражданской защиты в области чрезвычайных ситуаций, связанных с транспортировкой опасных веществ в трансграничном регионе Латвия-Литва-Беларусь | Государственная пожарно-спасательная служба Латвии; Латвия | 1 340 619,82 (89,99%) | 18 месяцев |
1VL-859 (проект LLB-2-236) | Дух предков жив в наших сердцах | Центр культуры Тракайского района; Литва | 148 373,10 (90%) | 18 месяцев |
1VL-909 (проект LLB-2-220) | Сотрудничество и культурный диалог городов Укмерге и Свислочь | Центр культуры Укмергского района; Литва | 67 589,84 (90%) | 12 месяцев Реализован |
1VL-931 (проект LLB-2-267) | Создание двусторонней сети сотрудничества "Земгале-Новка" | Земгальская общеобразовательная школа, Латвия | 150 000,30 (90%) | 20 месяцев |
1VL-1009 (проект LLB-2-163) | FITS – Стратегия содействия социальной интеграции и взаимной сплоченности слабовидящих людей посредством спорта | Спортивный клуб слепых и слабовидящих в Вильнюсе "Шальтинис"; Литва | 193 730,90 (90%) | 18 месяцев |
1VL-860 (проект LLB-2-124) | Сотрудничество между Литвой и Беларусью, направленное на развитие здоровой, безопасной и инновационной школы | Вейсеяйская Гимназия Лаздияйского района; Литва | 302 170,75 (90%) | 24 месяца |
1VL-975 (проект LLB-2-141) | Пропаганда здорового образа жизни в учреждениях образования Литвы и Беларуси | Гимназия Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса; Литва | 679 939,54 (90%) | 24 месяца |
КОНТРАКТЫ О ГРАНТЕ, ПОДПИСАННЫЕ В 2013 Г.
|
1S-118 (проект LLB-1-083) | 3-й шаг в стратегии Еврорегиона "Озерный край" - планирование совместного будущего для устойчивого социально-экономического развития латвийско-литовско-белорусских территорий | Латвийиский офис Еврорегиона "Озерный край" (Краслава, Латвия) | 269 892,54 (90%) | 18 месяцев |
1S-138 (проект LLB-2-143) | Популяризация центров устной истории на приграничной территории Латвии и Беларуси | Даугавпилсский университет (Даугавпилс, Латвия)
| 151 941, 60 (90%) | 15 месяцев |
1S-139 (проект LLB-2-242) | Повышение качества медицинского обслуживания посредством использования информационных технологий для диагностики рака кожи и рака легкого
| Белорусский национальный технический университет; Беларусь
| 794 590,83 (90%) | 22 месяца |
1S-161 (проект LLB-2-266) | Улучшение кулинарного сервиса в Латгальском и Витебском регионах, основываясь на концепции кулинарного наследия
| Муниципалитет Аглона (Аглона, Латвия)
| 434 875,54 (90%) | 18 месяцев |
1S-133 (проект LLB-2-208) | Музейные врата
| Латгальский регион планирования (Даугавпилс, Латвия) | 1 285 645,27 (90%) | 22 месяца |
1S-187 (проект LLB-2-255) | Формирование здорового образа жизни в приграничных районах Латвии и Беларуси
| Латвийский офис Еврорегиона «Озерный край»; Латвия
| 549 757,23 (90%) | 18 месяцев |
1S-117 (проект LLB-2-175) | Менеджмент трансграничных особо охраняемых природных территорий Алитусского уезда и Гродненской области и их интеграция в Общеевропейскую экологическую сеть | Общественное учреждение «Фонд природного наследия»; Литва
| 256 350,60 (90%) | 22 месяца |
1S-190 (проект LLB-2-210) | Развитие велосипедного туризма и информационных систем в литовско-белорусском приграничном регионе | Муниципальная администрация Бирштонас (Бирштонас, Литва)
| 634 857, 30 (90%) | 18 месяцев |
1S-137 (проект LLB-2-237) | Организация футбольных лагерей для детей из Литвы и Беларуси | Литовская федерация футбола (Вильнюс, Литва)
| 213 851 (90%) | 22 месяца |
1S-352 (проект LLB-2-137) | Продвижение туризма через повышение осведомленности об истории и культуре регионов
| Балтийский институт агробизнеса (Вильнюс, Литва)
| 258 041,70 (90%) | 18 месяцев |
1S-329 (проект LLB-2-258) | Создание трансграничной охраняемой природной территории «Аугшдаугава-Браславские озера» и формирование предпосылок для управления единой территорией
| Агентство по охране природы; Латвия | 226 670,75 (90%) | 18 месяцев |
1S-412 (проект LLB-2-254) | Улучшение латвийско-белорусской трансграничной доступности через упрощенный пункт пересечения границы Каплава-Плюсы
| Краславское краевое самоуправление (Краслава, Латвия)
| 460 579,80 (90%)
| 10 месяцев |
1S-391 (проект LLB-2-150)
| Спорт - возможность здорового образа жизни в Варенском и Щучинском приграничных районах
| Администрация Варенского района; Литва
| 1 474 302,42 (90%)
| 17 месяцев |
1S-435 (проект LLB-2-244)
| Улучшение образовательных условий для преемственности художественного наследия Латвии и Беларуси в рамках трансграничного сотрудничства | Администрация муниципалитета Лудза; Латвия | 199 888,37 (90%)
| 16 месяцев
|
1S-442 (проект LLB-2-246)
| Сохранение и содействие культурному и историческому наследию в г. Даугавпилсе и г. Гродно | Даугавпилсский городской совет (Даугавпилс, Латвия) | 834 185,20 (90%)
| 16 месяцев
|
1S-394 (проект LLB-2-173)
| Экологический транспорт, объединяющий соседей
| Администрация самоуправления Друскининкай (Друскининкай, Литва) | 1 352 113,20 (90%)
| 08.2013-11.2014 |
1S-506 (проект LLB-2-142)
| Содействие социально-экономическому развитию и поддержка предпринимательства путем создания трансграничной инновационной научно-исследовательской сети в сфере облачных вычислений | Вильнюсский университет (Вильнюс, Литва) | 1 001 413,80 (90%)
| 10.2013-12.2014 |
1S-558 (проект LLB-2-157)
| Совершенствование системы волонтерской помощи уязвимым категориям населения Литвы, Латвии и Беларуси в рамках программы трансграничного сотрудничества
| Литовское общество Красного Креста; Литва | 240 921, 90 (90%)
| 12 месяцев
|
1S-438 (проект LLB-1-099)
| Улучшение развития образования, здравоохранения и социальных услуг для целевых групп населения трансграничного региона Латвии, Литвы и Беларуси
| Агентство развития Латгальского региона; Латвия | 472 999,50 (90%)
| 16 месяцев |
1S-532 (проект LLB-2-168)
| Создание сети сотрудничества в сфере франчайзинга в литовско-латвийско-белорусском приграничном регионе
| Литовская федерация нанимателей (Вильнюс, Литва) | 387 585 (90%)
| 12.2013-12.2014 |
1S-533 (проект LLB-2-217)
| Развитие и улучшение медицинских услуг для людей с психическими расстройствами в приграничных регионах
| Рокишкская психиатрическая больница; Литва | 987 548 (90%)
| 12 месяцев
|
1S-528 (проект LLB-2-264)
| Создание условий для доступности внеграничного первичного медицинского обслуживания на территории Даугавпилсского края и Браславского района
| Даугавпилсское краевое самоуправление; Латвия | 614 441,70 (90%)
| 12 месяцев |
1S-627 (проект LLB-2-170)
| Улучшение скоростного пассажирского поезда Вильнюс-Минск
| Министерство транспорта и коммуникаций Республики Литвы (Вильнюс, Литва) | 442 140,03 (40%)
| 12.2013-12.2014 |
1S-5 (проект LLB-2-196)
| Содействие надомной занятости
| Фонд "Верус" (Лузнавская волость, Резекненский край, Латвия) | 178 200 (90%)
| 12.2013-12.2014 |
1S-4 (проект LLB-2-256)
| Создание единой системы поддержки предпринимательства и установление деловых контактов для устойчивого трансграничного сотрудничества Латвии, Литвы и Беларуси
| Латвийская торгово-промышленная палата (Рига, Латвия) | 393 700,50 (90%)
| 12.2013-12.2014 |
1S-6 (проект LLB-2-257)
| Зеленые маршруты без препятствий
| Агентство по охране природы (Сигулда, Латвия) | 155 104,11 (90%)
| 12.2013-12.2014 |